簡單介紹:
GPS-2303C直流穩(wěn)壓電源(價格特優(yōu))全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA. 192 * 128 LCD 顯示幕,可同時顯示多組設定及量測結(jié)果. (可變更顯示模式). 視窗化直覺式智慧型操作介面,方便使用者操作. 支援多組的立即按鍵
詳情介紹:
GPS-2303C直流穩(wěn)壓電源(價格特優(yōu))的特點:
- 2 組獨立直流電源輸出
- 2 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
- 自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
- 定電壓及定電流操作
- 低漣波及雜訊
- 過載及反向極性保護
- 可選擇連續(xù)/動態(tài)負載
- 輸出 Enable/Disable 控制
- 溫度控制散熱風扇轉(zhuǎn)速
- 歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-2303C直流穩(wěn)壓電源的技術(shù)參數(shù):
輸出 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, *小負載 0.5A) | |||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
GSP-4303/4302:2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303:5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |